Jika kita menyaksikan beberapa stasiun televisi, persaingan liga champion yang diadakan setiap tahun oleh perkumpulan sepakbola eropa yang berjulukan UEFA tergolong tayangan yang dinanti-nantikan oleh para pecinta sepakbola. Para penggemar bola ini bahkan rela mesti bergadang tengah malam demi menyaksikan pertarungan tim favorit mereka bertanding.
Di pembahasan kita sebelumnya mengenai persaingan sepakbola, sudah dibahas mengenai Euro Cup yang juga dibawah naungan UEFA. Nah kira-kira apa bedanya dengan Liga Champhion dengan Piala Eropa. Untuk itu, kita akan mulai dengan mengetahui apalagi dulu pemahaman atau definsi dari Liga Champion itu sendiri.
Apa itu Liga Champion ?
Liga Champion yakni sebuah persaingan sepakbola antarklub yang dibarengi oleh klub divisi tertinggi di Eropa. Liga ini memiliki nama resmi UEFA Champions League dan persaingan ini diadakan setiap satu tahun sekali.Perbedaan Liga Champion dengan Euro Cup, dimana Liga Champion dibarengi oleh klub yang divisinya tertinggi di Eropa (dalam satu negara sanggup terdapat lebih dari satu klub divisi tertinggi), sedangkan Euro Cup ialah persaingan yang menenteng nama negara.
Khusus bagi tim yang pernah juara Liga Champion minimal 5 kali tidak berturut-turut atau 3 kali berturut-turut, di lengan baju kiri akan terdapat logo Liga Champion dan tertulis jumlah piala yang dikoleksi. Seperi Ajax misalnya, sebab juara pada tahun 1971, 1972 dan 1973 di lengan baju kiri terdapat logo Liga Champions disertai dengan jumlah piala yang didapat.
Tim yang mengenakan logo Champions di lengan yaitu: Real Madrid (juara 12 kali), AC Milan (juara 7 kali), Liverpool dan FC Barcelona (juara 5 kali), Bayern Muenchen (juara 74, 75 dan 76) dan Ajax (juara 71, 72, dan 73)
Daftar Tuan Rumah dan Juara Liga Champion
Berikut ini akan dihidangkan tabel yang merangkum daftar tuan rumah dan juara Liga Champion dari tahun ke tahun yang kompetisinya sendiri diadakan tiap tahun :Musim / Tahun | Juara | Skor | Runner-Up | Stadion |
---|---|---|---|---|
1955–1956 | Real Madrid | 4–3 | Stade de Reims | Parc des Princes, Paris |
1956–1957 | Real Madrid | 2–0 | Fiorentina | Santiago Bernabéu Stadium, Madrid |
1957–1958 | Real Madrid | 3–2 p.w. | AC Milan | Heysel Stadium, Brussels |
1958–1959 | Real Madrid | 2–0 | Stade de Reims | Neckarstadion, Stuttgart |
1959–1960 | Real Madrid | 7–3 | Eintracht Frankfurt | Hampden Park, Glasgow |
1960–1961 | Benfica | 3–2 | Barcelona | Wankdorf Stadium, Bern |
1961–1962 | Benfica | 5–3 | Real Madrid | Olympisch Stadion, Amsterdam |
1962–1963 | AC Milan | 2–1 | Benfica | Wembley Stadium, London |
1963–1964 | Internazionale | 3–1 | Real Madrid | Prater Stadium, Vienna |
1964–1965 | Internazionale | 1–0 | Benfica | San Siro, Milan |
1965–1966 | Real Madrid | 2–1 | Partizan | Heysel Stadium, Brussels |
1966–1967 | Celtic | 2–1 | Internazionale | Estádio Nacional, Lisbon |
1967–1968 | Manchester United | 4–1 p.w. | Benfica | Wembley Stadium, London |
1968–1969 | AC Milan | 4–1 | Ajax | Santiago Bernabéu Stadium, Madrid |
1969–1970 | Feyenoord | 2–1 p.w. | Celtic | San Siro, Milan |
1970–1971 | Ajax | 2–0 | Panathinaikos | Wembley Stadium, London |
1971–1972 | Ajax | 2–0 | Internazioanle | De Kuip, Rotterdam |
1972–1973 | Ajax | 1–0 | Juventus | Red Star Stadium, Belgrade |
1973–1974 | Bayern Munich | 4–0 | Atlético Madrid | Heysel Stadium, Brussels |
Dilakukan partai ulang dua hari kemudian, setelah selsai 1-1. | ||||
1974–1975 | Bayern Munich | 2–0 | Leeds United | Parc des Princes, Paris |
1975–1976 | Bayern Munich | 1–0 | AS Saint-Étienne | Hampden Park, Glasgow |
1976–1977 | Liverpool | 3–1 | Borussia Mönchengladbach | Stadio Olimpico, Rome |
1977–1978 | Liverpool | 1–0 | Club Brugge | Wembley Stadium, London |
1978–1979 | Nottingham Forest | 1–0 | Malmö FF | Olympiastadion, Munich |
1979–1980 | Nottingham Forest | 1–0 | Hamburg | Santiago Bernabéu Stadium, Madrid |
1980–1981 | Liverpool | 1–0 | Real Madrid | Parc des Princes, Paris |
1981–1982 | Aston Villa | 1–0 | Bayern München | De Kuip, Rotterdam |
1982–1983 | Hamburg | 1–0 | Juventus | Olympic Stadium, Athens |
1983–1984 | Liverpool | 1–1 | AS Roma | Stadio Olimpico, Rome |
Liverpool menang lewat langgar penalti 4-2. | ||||
1984–1985 | Juventus | 1–0 | Liverpool | Heysel Stadium, Brussels |
1985–1986 | Steaua București | 0–0 | Barcelona | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Seville |
Steaua menang lewat langgar penalti 2-0. | ||||
1986–1987 | FC Porto | 2–1 | Bayern München | Prater Stadium, Vienna |
1987–1988 | >PSV Eindhoven | 0–0 | Benfica | Neckarstadion, Stuttgart |
>PSV menang lewat langgar penalti 6-5. | ||||
1988–1989 | AC Milan | 4–0 | Steaua București | Camp Nou, Barcelona |
1989–1990 | AC Milan | 1–0 | Benfica | Prater Stadium, Vienna |
1990–1991 | Red Star Belgrade | 0–0 | Olympique de Marseille | Stadio San Nicola, Bari |
Red Star menang lewat langgar penalti 5-3. | ||||
1991–1992 | Barcelona | 1–0 p.w. | Sampdoria | Wembley Stadium, London |
1992–1993 | Olympique de Marseille | 1–0 | AC Milan | Olympiastadion, Munich |
1993–1994 | AC Milan | 4–0 | Barcelona | Olympic Stadium, Athens |
1994–1995 | Ajax | 1–0 | AC Milan | Ernst-Happel-Stadion, Vienna |
1995–1996 | Juventus | 1–1 | Ajax | Stadio Olimpico, Rome |
Juventus menang lewat langgar penalti 4-2. | ||||
1996–1997 | Borussia Dortmund | 3–1 | Juventus | Olympiastadion, Munich |
1997–1998 | Real Madrid | 1–0 | Juventus | Amsterdam Arena, Amsterdam |
1998–1999 | Manchester United | 2–1 | Bayern Munich | Camp Nou, Barcelona |
1999–2000 | Real Madrid | 3–0 | Valencia | Stade de France, Saint-Denis |
2000–2001 | Bayern Munich | 1–1 | Valencia | San Siro, Milan |
Bayern menang lewat langgar penalti 5-4. | ||||
2001–2002 | Real Madrid | 2–1 | Bayer Leverkusen | Hampden Park, Glasgow |
2002–2003 | AC Milan | 0–0 | Juventus | Old Trafford, Manchester |
AC Milan menang lewat langgar penalti 3-2. | ||||
2003–2004 | FC Porto | 3–0 | AS Monaco | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen |
2004–2005 | Liverpool | 3–3 | AC Milan | Atatürk Olympic Stadium, Istanbul |
Liverpool menang lewat langgar penalti 3-2. | ||||
2005–2006 | Barcelona | 2–1 | Arsenal | Stade de France, Saint-Denis |
2006–2007 | AC Milan | 2–1 | Liverpool | Olympic Stadium, Athens |
2007–2008 | Manchester United | 1–1 | Chelsea | Luzhniki Stadium, Moscow |
Manchester United menang lewat langgar penalti 6-5. | ||||
2008–2009 | Barcelona | 2–0 | Manchester United | Stadio Olimpico, Rome |
2009–2010 | Internazionale | 2–0 | Bayern Munich | Santiago Bernabéu Stadium, Madrid |
2010–2011 | Barcelona | 3–1 | Manchester United | Wembley Stadium, London |
2011–2012 | Chelsea | 1-1 | Bayern Munich | Allianz Arena, Munich |
Chelsea menang lewat langgar penalti 4-3. | ||||
2012-2013 | Bayern Munich | 2-1 | Borussia Dortmund | Wembley Stadium, London |
2013-2014 | Real Madrid | 4-1 p.w. | Atlético Madrid | Estadio da Luz, Lisbon |
2014-2015 | Barcelona | 3-1 | Juventus | Olympiastadion Berlin, Berlin |
2015-2016 | Real Madrid | 1-1 | Atlético Madrid | San Siro, Milan |
Real Madrid menang lewat langgar penalti 5-3. | ||||
2016-2017 | Real Madrid | 4-1 | Juventus | National Stadium, Cardiff |
0 Response to "Apa Itu Liga Champion, Tuan Rumah Dan Daftar Juara Liga Champion"
Posting Komentar